• Pour tout bien mis en vente avant le 31/12/2024 •
| PRIX DE VENTE (NET VENDEUR) | HONORAIRES MAXIMUM | 
|---|---|
| 
													10 000 € – 149 000 €												 | 
													7 000 €												 | 
| 
													150 000 €  – 199 000 €												 | 
													9 000 €												 | 
| 
													200 000 € – 249 000 €												 | 
													10 000 €												 | 
| 
													250 000 € – 299 000 €												 | 
													12 000 €												 | 
| 
													300 000 € – 349 000 €												 | 
													13 000 €												 | 
| 
													350 000 € – 399 000 €												 | 
													14 000 €												 | 
| 
													400 000 € – 449 000 €												 | 
													15 000 €												 | 
| 
													450 000 € – 499 000 €												 | 
													16 000 €												 | 
| 
													500 000 € et plus												 | 
													Sur Devis												 | 
En cas d’inter-cabinet, nos honoraires ne dépasseront pas les valeurs exprimées au présent barème, ainsi que la valeur indiquée sur le mandat de vente et/ou de recherche consenti par le mandant.
* Voir conditions en agence.